Retorna informações completas de um container de rastreamento, incluindo domínio, gatilhos configurados e pixels vinculados.
O parâmetro container_id aceita três formatos de identificação:
| Formato | Exemplo | Onde encontrar |
|---|---|---|
| ObjectId do Metrito | 64a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1 | Na URL da plataforma após /containers/ |
| Domínio (containers v2) | minhaloja.com.br | O domínio real configurado no container |
| Metrito Tracking Code (containers v3) | MTC-AB12 | Na sidebar da plataforma, página de Tracking |
container_id é flexível e aceita qualquer um dos três formatos abaixo:
| Formato | Exemplo | Quando usar |
|---|---|---|
| ObjectId Metrito | 64a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1 | Obtido via URL da plataforma (/containers/{id}) ou via API |
| Domínio (v2) | minhaloja.com.br, advera.com.br | Containers legados v2 — use o domínio real |
| Metrito Tracking Code (v3) | MTC-AB12 | Containers v3 — visível na sidebar da plataforma, na página de Tracking |
JWT da plataforma ou API key mtk_live_...
Identificador do container. Aceita três formatos:
64a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1 (encontrado na URL da plataforma após /containers/)minhaloja.com.br (containers v2, o domínio real)MTC-AB12 (containers v3, visível na sidebar da plataforma)"64a1b2c3d4e5f6a7b8c9d0e1"
"minhaloja.com.br"
"MTC-AB12"
Container retornado com sucesso
valid_receive_events, pending_receive_events, not_receiving_events_p24h, pending, deleted Gatilhos configurados no container (resumo)